如何识别
选一道本讲原题,指出数量的对象、单位和不变的总量。
题目、图表和推导留在同一页
| 阶段 | 人数×时间 | 占全工程 |
|---|---|---|
| 前段 | \( 4x \)待表示 | \( 4x/40 \)待表示 |
| 后段 | \( 8(x+2) \)待表示 | \( 8(x+2)/40 \)待表示 |
先独立读题,写出未知数与等量关系。
| 阶段 | 人数×时间 | 占全工程 |
|---|---|---|
| 前段 | \( 2x \)待表示 | \( 2x/80 \)待表示 |
| 后段 | \( 8(x+5) \)待表示 | \( 8(x+5)/80 \)待表示 |
先独立读题,写出未知数与等量关系。
| 阶段 | 人数×时间 | 占全工程 |
|---|---|---|
| 前段 | \( 4x \)待表示 | \( 4x/52 \)待表示 |
| 后段 | \( 6(x+2) \)待表示 | \( 6(x+2)/52 \)待表示 |
先独立读题,写出未知数与等量关系。
| 阶段 | 人数×时间 | 占全工程 |
|---|---|---|
| 前段 | \( 3x \)待表示 | \( 3x/60 \)待表示 |
| 后段 | \( 6(x-2) \)待表示 | \( 6(x-2)/60 \)待表示 |
先独立读题,写出未知数与等量关系。
| 阶段 | 人数×时间 | 占全工程 |
|---|---|---|
| 前段 | \( 4x \) | \( 4x/40 \) |
| 后段 | \( 8(x+2) \) | \( 8(x+2)/40 \) |
先4h后8h增2人;两段人时相加
| 阶段 | 人数×时间 | 占全工程 |
|---|---|---|
| 前段 | \( 2x \) | \( 2x/80 \) |
| 后段 | \( 8(x+5) \) | \( 8(x+5)/80 \) |
完成比例进等号右边
| 阶段 | 人数×时间 | 占全工程 |
|---|---|---|
| 前段 | \( 4x \) | \( 4x/52 \) |
| 后段 | \( 6(x+2) \) | \( 6(x+2)/52 \) |
同样结构,换成52人时
| 阶段 | 人数×时间 | 占全工程 |
|---|---|---|
| 前段 | \( 3x \) | \( 3x/60 \) |
| 后段 | \( 6(x-2) \) | \( 6(x-2)/60 \) |
−2人:后段项写成 x−2
| 对象 | 速度 km/h | 用时 h |
|---|---|---|
| 动车 | 240待表示 | \( x \)待表示 |
| 货车 | 160待表示 | \( x+0.5 \)待表示 |
先画出动车刚出发时的两车位置,再解释等号两边从哪里量起。
| 比较项目 | 设时间 x | 设路程 y |
|---|---|---|
| 计时范围 | 动车出发至追上 | 动车出发至追上 |
| 货车后段路程 | \( 160x \)待表示 | \( y \)待表示 |
| 动车路程 | \( 240x \)待表示 | \( 440+y \)待表示 |
| 同段时间 | \( x \)待表示 | \( y/160=(440+y)/240 \)待表示 |
| 解与转换 | \( x=5.5 \)待表示 | \( y=880 \),\( y/160=5.5 \)待表示 |
先独立读题,写出未知数与等量关系。
| 量 | 甲 | 乙 |
|---|---|---|
| 用时 h | \( 7/4 \)待表示 | \( 3/2 \)待表示 |
| 速度 km/h | \( 2v \)待表示 | \( 3v \)待表示 |
| 路程 km | \( 2v×7/4 \)待表示 | \( 3v×3/2 \)待表示 |
先独立读题,写出未知数与等量关系。
| 对象 | 速度 km/h | 用时 h |
|---|---|---|
| 动车 | 240 | \( x \) |
| 货车 | 160 | \( x+0.5 \) |
同向;等号两边都从 A 量到 D
| 比较项目 | 设时间 x | 设路程 y |
|---|---|---|
| 计时范围 | 动车出发至追上 | 动车出发至追上 |
| 货车后段路程 | \( 160x \) | \( y \) |
| 动车路程 | \( 240x \) | \( 440+y \) |
| 同段时间 | \( x \) | \( y/160=(440+y)/240 \) |
| 解与转换 | \( x=5.5 \) | \( y=880 \),\( y/160=5.5 \) |
比的是同一段时间,不是路程
| 量 | 甲 | 乙 |
|---|---|---|
| 用时 h | \( 7/4 \) | \( 3/2 \) |
| 速度 km/h | \( 2v \) | \( 3v \) |
| 路程 km | \( 2v×7/4 \) | \( 3v×3/2 \) |
相向;两段路程拼出全程
| 条件 | 初始位置与时间 | 可用关系 |
|---|---|---|
| 动车先30 min | 先走120 km,还没到B待表示 | 剩余站距240 km待表示 |
| 货车后出发 | 动车x,货车x−0.5待表示 | \( 240x=360+160(x-0.5) \)待表示 |
| 实际检验 | 动车840,货车位置840待表示 | 满足x≥0.5待表示 |
| 若两车同速160 | 起追相距440 km待表示 | 以后每小时缩短0 km待表示 |
| 另把站距改为60 | 动车0.25 h已到B待表示 | 早于货车出发待表示 |
先独立读题,写出未知数与等量关系。
| 对象 | 骑车人 | 汽车 |
|---|---|---|
| 速度 km/h | 12 | 36 |
| 先行时间 h | \( 1/6 \)待表示 | 0待表示 |
| 从各自出发计时 | \( x+1/6 \)待表示 | \( x \)待表示 |
| 同终点路程 | \( 12(x+1/6) \)待表示 | \( 36x \)待表示 |
| 代回路程 | 3待表示 | 3待表示 |
先独立列式和换算时间,再逐步核对。
| 对象 | 骑车人 | 汽车 |
|---|---|---|
| 速度 km/h | 12 | 36 |
| 先行时间 h | \( 1/4 \)待表示 | 0待表示 |
| 从各自出发计时 | \( x+1/4 \)待表示 | \( x \)待表示 |
| 同终点路程 | \( 12(x+1/4) \)待表示 | \( 36x \)待表示 |
| 代回路程 | 4.5待表示 | 4.5待表示 |
先独立列式和换算时间,再逐步核对。
| 条件 | 初始位置与时间 | 可用关系 |
|---|---|---|
| 动车先30 min | 先走120 km,还没到B | 剩余站距240 km |
| 货车后出发 | 动车x,货车x−0.5 | \( 240x=360+160(x-0.5) \) |
| 实际检验 | 动车840,货车位置840 | 满足x≥0.5 |
| 若两车同速160 | 起追相距440 km | 以后每小时缩短0 km |
| 另把站距改为60 | 动车0.25 h已到B | 早于货车出发 |
写 x−0.5 前先判断是否已出发
| 对象 | 骑车人 | 汽车 |
|---|---|---|
| 速度 km/h | 12 | 36 |
| 先行时间 h | \( 1/6 \) | 0 |
| 从各自出发计时 | \( x+1/6 \) | \( x \) |
| 同终点路程 | \( 12(x+1/6) \) | \( 36x \) |
| 代回路程 | 3 | 3 |
h=1/6;骨架不变
| 对象 | 骑车人 | 汽车 |
|---|---|---|
| 速度 km/h | 12 | 36 |
| 先行时间 h | \( 1/4 \) | 0 |
| 从各自出发计时 | \( x+1/4 \) | \( x \) |
| 同终点路程 | \( 12(x+1/4) \) | \( 36x \) |
| 代回路程 | 4.5 | 4.5 |
h=1/4;骨架不变
选一道本讲原题,指出数量的对象、单位和不变的总量。
在共同图上区分起点、时刻与行驶时间。用图表指明等号两边各表示什么。
把答案代回总量与比较关系;人数、场次和题数要检查整数,价格边界要检验相邻整数。
按阶段或路程关系建立一元一次方程。先改量的表示,再决定方程,不能只换数字。